Mains Race Lineup
1
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 3 13.464 (1)
2 2שי סבט R3 5732 6 18.598 (2)
3 3אלון לוי R5 5806 14 26.286 (1)
4 4רובי ליאני R7 5880
2
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אמרי הרלב R1 5658 2 12.587 (2)
2 2איל אסולין R3 5732 7 18.779 (2)
3 3יוסף לולאי R5 5806 16 39.000 (1)
4 4הראל הריס R7 5880 10 21.562 (2)
3
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1דרור שמואלי R1 5658 4 16.517 (2)
2 2אסף פישר R3 5732 5 16.797 (2)
3 3ניקו פלדמלה R5 5806 12 22.983 (2)
4 4ליאון לוי R7 5880 13 23.453 (2)
4
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1נועם סמדזה R1 5658 15 27.637 (1)
2 2גיא זהבי R3 5732 1 11.822 (1)
3 3אורי לשד R5 5806 8 20.431 (1)
4 4עמית שליו R7 5880 9 21.446 (2)
5
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1רובי ליאני R1 5658
2 2אלון לוי R3 5732 Bump-Up
3 3איל אסולין R5 5806 Bump-Up
4 4הראל הריס R7 5880 Bump-Up
6
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658
2 2שי סבט R3 5732 Bump-Up
3 3יוסף לולאי R5 5806 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R7 5880 Bump-Up
7
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אסף פישר R1 5658
2 2ניקו פלדמלה R3 5732 Bump-Up
3 3גיא זהבי R5 5806 Bump-Up
4 4נועם סמדזה R7 5880 Bump-Up
8
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1דרור שמואלי R1 5658
2 2ליאון לוי R3 5732 Bump-Up
3 3אורי לשד R5 5806 Bump-Up
4 4עמית שליו R7 5880 Bump-Up
9
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1איל אסולין R1 5658
2 2אלון לוי R3 5732 Bump-Up
3 3יוסף לולאי R5 5806 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R7 5880 Bump-Up
10
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1גיא זהבי R5 5806
2 2ניקו פלדמלה R3 5732 Bump-Up
3 3עמית שליו R7 5880 Bump-Up
4 4ליאון לוי R1 5658 Bump-Up
11
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658
2 2שי סבט R3 5732 Bump-Up
3 3אורי לשד R5 5806 Bump-Up
4 4דרור שמואלי R7 5880 Bump-Up
12
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1איל אסולין R1 5658
2 2אמרי הרלב R7 5880 Bump-Up
3 3גיא זהבי R5 5806 Bump-Up
4 4עמית שליו R3 5732 Bump-Up
13
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שי סבט R3 5732
2 2דרור שמואלי R7 5880 Bump-Up
3 3גיא זהבי R5 5806 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R1 5658 Bump-Up
14
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658
2 2אורי לשד R5 5806 Bump-Up
3 3גיא זהבי R3 5732 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R7 5880 Bump-Up

Event Stats

Race Track Fril - Fpv Racing Israel League
Registrations Entries: 19
Drivers: 19
Total Race Laps 219
close X