Mains Race Lineup
1
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1YONATAN FITUSI R1 5658 14 22.371 (4)
2 2דוד לוי R3 5732 11 19.990 (4)
3 3איל אסולין R6 5843 6 17.156 (4)
4 4יוסף שלום לולאי R8 5917 3 14.034 (4)
2
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אסף זדה R1 5658 2 13.853 (3)
2 2נועם סמדזה R3 5732 7 17.337 (1)
3 3אמרי הרלב R6 5843 10 19.149 (2)
4 4ליאון לוי R8 5917 15 22.653 (4)
3
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1רועי בחר R3 5732 13 20.430 (2)
2 2גיא זהבי R1 5658 4 14.044 (4)
3 3ניקו פלדמלה R6 5843 12 20.261 (3)
4 4אורי לשד R8 5917 5 16.206 (2)
4
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1הראל הריס R1 5658 8 18.448 (4)
2 2רובי ליאני R3 5732 9 18.599 (4)
3 3שי סבט R6 5843 16 24.194 (2)
4 4דרור שמואלי R8 5917 1 12.712 (1)
5
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1YONATAN FITUSI R1 5658 Bump-Up
2 2איל אסולין R6 5843 Bump-Up
3 3נועם סמדזה R3 5732 Bump-Up
4 4ליאון לוי R8 5917 Bump-Up
6
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1יוסף שלום לולאי R8 5917 Bump-Up
2 2דוד לוי R3 5732 Bump-Up
3 3אסף זדה R1 5658 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R6 5843 Bump-Up
7
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1רועי בחר R3 5732 Bump-Up
2 2ניקו פלדמלה R6 5843 Bump-Up
3 3רובי ליאני R1 5658 Bump-Up
4 4שי סבט R8 5917 Bump-Up
8
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1גיא זהבי R1 5658 Bump-Up
2 2אורי לשד R8 5917 Bump-Up
3 3דרור שמואלי R3 5732 Bump-Up
4 4הראל הריס R6 5843 Bump-Up
9
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1נועם סמדזה R3 5732 Bump-Up
2 2YONATAN FITUSI R1 5658 Bump-Up
3 3יוסף שלום לולאי R8 5917 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R6 5843 Bump-Up
10
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ניקו פלדמלה R6 5843 Bump-Up
2 2רועי בחר R3 5732 Bump-Up
3 3הראל הריס R1 5658 Bump-Up
4 4אורי לשד R8 5917 Bump-Up
11
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אסף זדה R1 5658 Bump-Up
2 2דוד לוי R3 5732 Bump-Up
3 3דרור שמואלי R6 5843 Bump-Up
4 4גיא זהבי R8 5917 Bump-Up
12
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1יוסף שלום לולאי R8 5917 Bump-Up
2 2אמרי הרלב R6 5843 Bump-Up
3 3הראל הריס R1 5658 Bump-Up
4 4אורי לשד R3 5732 Bump-Up
13
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אסף זדה R1 5658 Bump-Up
2 2דוד לוי R3 5732 Bump-Up
3 3יוסף שלום לולאי R8 5917 Bump-Up
4 4אמרי הרלב R6 5843 Bump-Up
14
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1דרור שמואלי R6 5843 Bump-Up
2 2גיא זהבי R8 5917 Bump-Up
3 3יוסף שלום לולאי R1 5658 Bump-Up
4 4אסף זדה R3 5732 Bump-Up

Event Stats

Race Track Fril - Fpv Racing Israel League
Registrations Entries: 19
Drivers: 19
Total Race Laps 475
close X