close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דניאל משרקי | 3 | 23.113 (2) | ||
| 2 | 2נועם סמדזה | 6 | 24.805 (2) | ||
| 3 | 3אורי לשד | 11 | 28.128 (1) | ||
| 4 | 4יוני זלצמן | 14 | 32.342 (1) | ||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דרור שמואלי | 2 | 22.863 (2) | ||
| 2 | 2IMRI | 7 | 25.516 (2) | ||
| 3 | 3הראל הריס | 10 | 27.967 (2) | ||
| 4 | 4אלון לוי | 15 | 33.905 (2) | ||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | 4 | 23.123 (2) | ||
| 2 | 2אסף זדה | 5 | 23.594 (2) | ||
| 3 | 3יוסף שלום לולאי | 12 | 28.659 (1) | ||
| 4 | 4תמיר חודורוב | 13 | 31.261 (1) | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | 1 | 19.550 (2) | ||
| 2 | 2איל אסולין | 8 | 26.687 (2) | ||
| 3 | 3דוד לוי | 9 | 27.808 (1) | ||
| 4 | 4SEVET FPV | 16 | 34.474 (2) | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1יוני זלצמן | ||||
| 2 | 2נועם סמדזה | Bump-Up | |||
| 3 | 3אלון לוי | Bump-Up | |||
| 4 | 4הראל הריס | Bump-Up | |||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דניאל משרקי | ||||
| 2 | 2אורי לשד | Bump-Up | |||
| 3 | 3דרור שמואלי | Bump-Up | |||
| 4 | 4IMRI | Bump-Up | |||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1תמיר חודורוב | ||||
| 2 | 2גיא זהבי | Bump-Up | |||
| 3 | 3איל אסולין | Bump-Up | |||
| 4 | 4SEVET FPV | Bump-Up | |||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אסף זדה | ||||
| 2 | 2יוסף שלום לולאי | Bump-Up | |||
| 3 | 3שלמה דלל | Bump-Up | |||
| 4 | 4דוד לוי | Bump-Up | |||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלון לוי | ||||
| 2 | 2נועם סמדזה | Bump-Up | |||
| 3 | 3אורי לשד | Bump-Up | |||
| 4 | 4IMRI | Bump-Up | |||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | ||||
| 2 | 2איל אסולין | Bump-Up | |||
| 3 | 3יוסף שלום לולאי | Bump-Up | |||
| 4 | 4דוד לוי | Bump-Up | |||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דרור שמואלי | ||||
| 2 | 2דניאל משרקי | Bump-Up | |||
| 3 | 3שלמה דלל | Bump-Up | |||
| 4 | 4אסף זדה | Bump-Up | |||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורי לשד | ||||
| 2 | 2אלון לוי | Bump-Up | |||
| 3 | 3גיא זהבי | Bump-Up | |||
| 4 | 4איל אסולין | Bump-Up | |||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אסף זדה | ||||
| 2 | 2דרור שמואלי | Bump-Up | |||
| 3 | 3אורי לשד | Bump-Up | |||
| 4 | 4אלון לוי | Bump-Up | |||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | ||||
| 2 | 2דניאל משרקי | Bump-Up | |||
| 3 | 3אורי לשד | Bump-Up | |||
| 4 | 4אסף זדה | Bump-Up | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 24 Drivers: 24  | 
				
| Total Race Laps | 285 |