close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R1 5658 | |||
| 2 | 2SEVET FPV | R2 5695 | |||
| 3 | 3נתן קולטי | F2 5760 | |||
| 4 | 4אסף זדה | F4 5800 | |||
| 5 | 5YOSEF FPV | R7 5880 | |||
| 6 | 6רועי בחר | R8 5917 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דוד לוי | R1 5658 | |||
| 2 | 2נדב פורת | R2 5695 | |||
| 3 | 3איל אסולין | F2 5760 | |||
| 4 | 4אלדר קימוביץ | F4 5800 | |||
| 5 | 5שלמה דלל | R7 5880 | |||
| 6 | 6ניקו פלדמלה | R8 5917 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נועם סמדזה | R1 5658 | |||
| 2 | 2דרור שמואלי | R2 5695 | |||
| 3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | |||
| 4 | 4הראל הריס | F4 5800 | |||
| 5 | 5רועי בלוצרקובסקי | R7 5880 | |||
| 6 | 6IMRI | R8 5917 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 18 Drivers: 18  | 
				
| Total Race Laps | 378 |