close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דרור שמואלי | R7 5880 | |||
| 2 | 2איל אסולין | R2 5695 | |||
| 3 | 3גיא זהבי | F4 5800 | |||
| 4 | 4אסף זדה | F2 5760 | |||
| 5 | 5שלמה דלל | R8 5917 | |||
| 6 | 6בן אלטלף | R1 5658 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1רובי ליאני | R7 5880 | |||
| 2 | 2דוד לוי | R2 5695 | |||
| 3 | 3SEVET FPV | F4 5800 | |||
| 4 | 4אלדר קימוביץ | F2 5760 | |||
| 5 | 5נדב פורת | R8 5917 | |||
| 6 | 6רועי בחר | R1 5658 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 12 Drivers: 12  | 
				
| Total Race Laps | 297 |