close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1בן אלטלף | R1 5658 | 2 | 9.676 (4) | |
2 | 2גיא זהבי | R8 5917 | 3 | 9.749 (4) | |
3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | 6 | 12.172 (3) | |
4 | 4רועי בחר | F4 5800 | 7 | 12.187 (4) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 9.456 (4) | |
2 | 2דוד לוי | R8 5917 | 4 | 10.896 (4) | |
3 | 3איל אסולין | F2 5760 | 5 | 12.158 (4) | |
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | 8 | 12.933 (2) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1רועי בחר | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2אלדר קימוביץ | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3איל אסולין | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1בן אלטלף | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2גיא זהבי | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3שלמה דלל | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4דוד לוי | F4 5800 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1אסף זדה | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2איל אסולין | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4דוד לוי | F4 5800 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
---|---|
Registrations |
Entries: 12 Drivers: 12 |
Total Race Laps | 297 |