close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 2 | 11.661 (4) | |
2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | 3 | 12.132 (4) | |
3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | 6 | 13.754 (4) | |
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | 7 | 13.874 (3) | |
5 | 5איל אסולין | R2 5695 | 10 | 15.806 (4) | |
6 | 6אסי יהודה | R7 5880 | 11 | 16.232 (3) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YOSEF FPV | R1 5658 | 1 | 11.522 (4) | |
2 | 2גיא זהבי | R8 5917 | 4 | 12.833 (3) | |
3 | 3אורי לשד | F2 5760 | 5 | 13.574 (4) | |
4 | 4דרור שמואלי | F4 5800 | 8 | 14.585 (4) | |
5 | 5רובי ליאני | R2 5695 | 9 | 15.528 (4) | |
6 | 6רועי בחר | R7 5880 | 12 | 17.437 (4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3איל אסולין | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4אורי לשד | R1 5658 | Bump-Up | ||
5 | 5רועי בחר | R7 5880 | Bump-Up | ||
6 | 6רובי ליאני | F4 5800 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3אסי יהודה | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4גיא זהבי | R8 5917 | Bump-Up | ||
5 | 5דרור שמואלי | F2 5760 | Bump-Up | ||
6 | 6YOSEF FPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3אורי לשד | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
5 | 5דרור שמואלי | R2 5695 | Bump-Up | ||
6 | 6אסי יהודה | R7 5880 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2YOSEF FPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
3 | 3גיא זהבי | R8 5917 | Bump-Up | ||
4 | 4אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
5 | 5דרור שמואלי | F4 5800 | Bump-Up | ||
6 | 6אסף זדה | R7 5880 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1סער חסון | R1 5658 | 1 | 17.848 (1) | |
2 | 2תומר בוהדנה | R8 5917 | 2 | 17.888 (4) | |
3 | 3גיא רותם | F2 5760 | 3 | 20.861 (4) | |
4 | 4סבי עמון | F4 5800 | 4 | 22.383 (2) | |
5 | 5ווסים גרה | R2 5695 | 5 | 59.049 (2) | |
Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
---|---|
Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 476 |