close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורי לשד | R1 5658 | |||
| 2 | 2SEVET FPV | R8 5917 | |||
| 3 | 3אביעד נידם | F2 5760 | |||
| 4 | 4רועי בחר | F4 5800 | |||
| 5 | 5נדב פורת | R2 5695 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1IMRI | R1 5658 | |||
| 2 | 2דרור שמואלי | R8 5917 | |||
| 3 | 3דוד לוי | F2 5760 | |||
| 4 | 4ניקו פלדמלה | F4 5800 | |||
| 5 | 5הראל הריס | R2 5695 | |||
| 6 | 6רובי ליאני | R7 5880 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | |||
| 2 | 2YOSEF FPV | R8 5917 | |||
| 3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | |||
| 4 | 4אסף זדה | F4 5800 | |||
| 5 | 5בן אלטלף | R2 5695 | |||
| 6 | 6אלדר קימוביץ | R7 5880 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא רותם | R1 5658 | |||
| 2 | 2דניאל קנבסקי | R8 5917 | |||
| 3 | 3אלעד לייבל | F2 5760 | |||
| 4 | 4ראובן אביטבול | F4 5800 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 21 Drivers: 21  | 
				
| Total Race Laps | 404 |