close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1בן אלטלף | R2 5695 | 2 | 14.544 (3) | |
2 | 2אסף זדה | F4 5800 | 3 | 15.105 (2) | |
3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | 6 | 16.216 (3) | |
4 | 4דרור שמואלי | R8 5917 | 7 | 16.437 (2) | |
5 | 5אביעד נידם | R1 5658 | 10 | 20.591 (3) | |
6 | 6ניקו פלדמלה | R7 5880 | 11 | 20.880 (3) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 13.032 (3) | |
2 | 2YOSEF FPV | R8 5917 | 4 | 15.225 (3) | |
3 | 3אלדר קימוביץ | R7 5880 | 5 | 15.967 (3) | |
4 | 4אורי לשד | F2 5760 | 8 | 17.287 (3) | |
5 | 5דוד לוי | F4 5800 | 9 | 18.758 (4) | |
6 | 6נדב פורת | R2 5695 | 12 | 21.000 (3) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2דרור שמואלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3ניקו פלדמלה | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4אורי לשד | F2 5760 | Bump-Up | ||
5 | 5נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
6 | 6אלדר קימוביץ | F4 5800 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
2 | 2אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
5 | 5YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
6 | 6דוד לוי | R7 5880 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ניקו פלדמלה | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
5 | 5דוד לוי | R8 5917 | Bump-Up | ||
6 | 6YOSEF FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
3 | 3בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
5 | 5אסף זדה | F4 5800 | Bump-Up | ||
6 | 6דוד לוי | R7 5880 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1גיא רותם | R1 5658 | 2 | 35.496 (2) | |
2 | 2אלעד לייבל | F2 5760 | 3 | 41.291 (3) | |
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3ראובן אביטבול | F4 5800 | |||
2 | 2דניאל קנבסקי | R8 5917 | 4 | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1גיא רותם | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2ראובן אביטבול | F4 5800 | Bump-Up | ||
Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
---|---|
Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 404 |