close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | 2 | 14.504 (3) | |
| 2 | 2YOSEF FPV | R8 5917 | 3 | 14.764 (3) | |
| 3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | 6 | 16.836 (3) | |
| 4 | 4נדב פורת | F4 5800 | 7 | 17.067 (3) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 11.922 (3) | |
| 2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | 4 | 15.476 (1) | |
| 3 | 3ניקו פלדמלה | F2 5760 | 5 | 15.726 (3) | |
| 4 | 4אסף זדה | F4 5800 | 8 | 18.239 (3) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אסף זדה | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3YOSEF FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אלדר קימוביץ | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 17 Drivers: 17  | 
				
| Total Race Laps | 204 |