close X
				
			false
| 
												 Professionals 
												Entries: 19 
											 | 
										||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # | 
| # | Driver | Transponder # | 
| 1 | אסולין, אילאיל אסולין | |
| 2 | בחר, רועירועי בחר | |
| 3 | דלל, שלמהשלמה דלל | |
| 4 | הריס, הראלהראל הריס | |
| 5 | הרלב, אמריIMRI | |
| 6 | זהבי, גיאגיא זהבי | |
| 7 | חודורוב, תמירתמיר חודורוב | |
| 8 | לוי, אלוןאלון לוי | |
| 9 | לוי, ליאוןליאון לוי | |
| 10 | לולאי, יוסףYOSEF FPV | |
| 11 | ליאני, רובירובי ליאני | |
| 12 | לשד, אוריאורי לשד | |
| 13 | נוי, ברקברק נוי | |
| 14 | סבט, שיSEVET FPV | |
| 15 | סמדזה, נועםנועם סמדזה | |
| 16 | פישר, אסףאסף פישר | |
| 17 | פלדמלה, ניקוניקו פלדמלה | |
| 18 | שליו, עמיתעמית שליו | |
| 19 | שמואלי, דרורדרור שמואלי | |
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 19 Drivers: 19  | 
				
| Total Race Laps | 219 |