close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1רועי בחר | R1 5658 | |||
| 2 | 2אביעד נידם | R8 5917 | |||
| 3 | 3אופק יום-טוב | F2 5760 | |||
| 4 | 4אורן מיכאלי | F4 5800 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אסי יהודה | R1 5658 | |||
| 2 | 2דוד לוי | R8 5917 | |||
| 3 | 3SEVET FPV | F2 5760 | |||
| 4 | 4רובי ליאני | F4 5800 | |||
| 5 | 5נדב פורת | R2 5695 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | |||
| 2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | |||
| 3 | 3YOSEF FPV | F2 5760 | |||
| 4 | 4גיא זהבי | F4 5800 | |||
| 5 | 5אלדר קימוביץ | R2 5695 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 14 Drivers: 14  | 
				
| Total Race Laps | 318 |