close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | F2 5760 | 3 | 14.654 (3) | |
| 2 | 2נדב פורת | R2 5695 | 6 | 18.278 (3) | |
| 3 | 3אסי יהודה | R1 5658 | 11 | 21.742 (2) | |
| 4 | 4רובי ליאני | F4 5800 | 14 | 25.916 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R8 5917 | 2 | 14.345 (3) | |
| 2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | 7 | 18.529 (3) | |
| 3 | 3אופק יום-טוב | F2 5760 | 10 | 20.660 (3) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | F4 5800 | 4 | 16.208 (3) | |
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R2 5695 | 5 | 16.257 (2) | |
| 3 | 3SEVET FPV | F2 5760 | 12 | 21.912 (3) | |
| 4 | 4רועי בחר | R1 5658 | 13 | 23.783 (3) | |
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 13.394 (2) | |
| 2 | 2אורן מיכאלי | F4 5800 | 8 | 18.869 (3) | |
| 3 | 3דוד לוי | R8 5917 | 9 | 20.551 (1) | |
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אסי יהודה | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2רובי ליאני | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SEVET FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2רועי בחר | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דוד לוי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2רובי ליאני | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4YOSEF FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דוד לוי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2רועי בחר | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אורן מיכאלי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שלמה דלל | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 14 Drivers: 14  | 
				
| Total Race Laps | 318 |