Top 2 Consecutive (best 1 of 3)
Dji
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 רועי בחר 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
1 דוד לוי 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
1 אופק מויאל 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
1 איגור ברזנוי 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
1 עומר ברקן 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
1 SEVET FPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
Hobbyists
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 DRONE KID 1:00.701 4/2:48.718 (3) 3/1:47.677 (1) 0 : 1:09.880 0 : 1:11.652 0 : 1:00.701
2 עומר ברקן 1:10.420 4/2:30.030 (3) 3/2:07.257 (2) 0 : 0 : 1:24.304 0 : 1:10.420
3 שליו טוויג 1:19.149 2/1:19.149 (2) 2/2:02.012 (1) 0 : 2:02.012 0 : 1:19.149 0 :
4 SEVET FPV 1:22.192 3/2:25.315 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0 : 0 : 1:22.192
5 ישעיהו זוננברג 2:00.430 2/2:00.430 (3) 2/2:04.345 (2) 0 : 0 : 2:04.345 0 : 2:00.430
6 לאוניד סיניצקי 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 :
Professionals
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 נדב פורת 38.349 4/1:22.242 (3) 4/1:27.538 (2) 0 : 47.488 0 : 40.510 0 : 38.349
2 שלמה דלל 39.089 6/2:21.731 (1) 5/1:45.034 (2) 0 : 43.143 0 : 39.089 0 : 41.771
3 אלדר קימוביץ 39.099 5/1:46.586 (2) 4/1:26.927 (1) 0 : 42.432 0 : 39.970 0 : 39.099
4 YOSEF FPV 40.841 6/2:21.692 (1) 5/1:56.827 (2) 0 : 41.622 0 : 40.841 0 : 42.442
5 טל שגב 42.962 5/2:13.443 (1) 4/1:27.678 (3) 0 : 47.967 0 : 45.155 0 : 42.962
6 גיא זהבי 44.724 6/2:46.697 (1) 5/2:01.211 (3) 0 : 51.031 0 : 47.227 0 : 44.724
7 פבל טרנופולסקי 47.027 6/2:31.692 (1) 4/1:34.914 (2) 0 : 47.478 0 : 47.027 0 : 48.688
8 בן אלטלף 48.128 3/1:13.314 (3) 2/58.388 (2) 0 : 0 : 58.388 0 : 48.128
9 סבי עמון 54.855 5/2:30.070 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0 : 54.855 0 :
10 דוד לוי 57.297 3/1:27.968 (2) 1/31.972 (3) 0 : 0 : 57.297 0 :
11 שמוליק בילגוראי 57.397 6/2:57.688 (2) 4/2:06.456 (3) 0 : 1:08.489 0 : 57.397 0 : 1:02.432
12 גיל קרמר 1:09.730 4/2:36.787 (3) 3/1:48.589 (2) 0 : 0 : 1:10.331 0 : 1:09.730
13 אסי יהודה 1:15.105 4/2:34.905 (3) 3/1:51.061 (2) 0 : 0 : 1:16.086 0 : 1:15.105
close X