close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R2 5695 | 3 | 15.126 (2) | |
| 2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | 6 | 16.236 (3) | |
| 3 | 3אופק יום-טוב | R8 5917 | 11 | 24.174 (3) | |
| 4 | 4אסי יהודה | F2 5760 | 14 | 30.100 (3) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | R7 5880 | 2 | 15.105 (2) | |
| 2 | 2נדב פורת | F2 5760 | 7 | 17.898 (3) | |
| 3 | 3אסף זדה | R1 5658 | 10 | 23.353 (3) | |
| 4 | 4SEVET FPV | R2 5695 | 15 | 32.342 (1) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F4 5800 | 4 | 15.365 (2) | |
| 2 | 2YOSEF FPV | R8 5917 | 5 | 15.415 (3) | |
| 3 | 3טל שגב | F2 5760 | 12 | 28.158 (3) | |
| 4 | 4שמוליק בילגוראי | R1 5658 | 13 | 28.698 (2) | |
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 13.823 (3) | |
| 2 | 2גיא זהבי | F4 5800 | 8 | 18.889 (3) | |
| 3 | 3נאור נפתלי | R8 5917 | 9 | 19.069 (3) | |
| 4 | 4DRONE KID | R2 5695 | 16 | 33.134 (3) | |
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אופק יום-טוב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אסף זדה | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SEVET FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אסי יהודה | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שמוליק בילגוראי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2טל שגב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3DRONE KID | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נאור נפתלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אופק יום-טוב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נדב פורת | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אסי יהודה | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שמוליק בילגוראי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2DRONE KID | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שלמה דלל | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2נדב פורת | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אביעד נידם | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 16 Drivers: 16  | 
				
| Total Race Laps | 331 |