close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | R1 5658 | 2 | 22.383 (4) | |
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F2 5760 | 3 | 23.074 (4) | |
| 3 | 3בן אלטלף | R7 5880 | 6 | 29.210 (3) | |
| 4 | 4נדב פורת | R8 5917 | 7 | 29.578 (3) | |
| 5 | 5אופק יום-טוב | R2 5695 | 10 | 31.682 (2) | |
| 6 | 6SEVET FPV | F4 5800 | 11 | 32.861 (5) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 17.628 (4) | |
| 2 | 2גיא זהבי | F2 5760 | 4 | 24.423 (4) | |
| 3 | 3טל שגב | R8 5917 | 5 | 25.134 (3) | |
| 4 | 4אורן מיכאלי | R7 5880 | 8 | 29.669 (2) | |
| 5 | 5אביעד נידם | R2 5695 | 9 | 30.711 (3) | |
| 6 | 6אלדר קימוביץ | F4 5800 | 12 | 33.503 (2) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק יום-טוב | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3YOSEF FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אורן מיכאלי | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5שלמה דלל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 6 | 6גיא זהבי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 14 Drivers: 14  | 
				
| Total Race Laps | 171 |