close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | R1 5658 | 2 | 25.795 (2) | |
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R8 5917 | 3 | 29.860 (1) | |
| 3 | 3פבל טרנופולסקי | R2 5695 | 6 | 33.104 (2) | |
| 4 | 4אופק יום-טוב | F2 5760 | 7 | 46.767 (2) | |
| 5 | 5SEVET FPV | F4 5800 | 10 | 1:03.972 (2) | |
| 6 | 6נתן קולטי | F8 5880 | 11 | 1:06.867 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 1 | 24.154 (2) | |
| 2 | 2גיא זהבי | F2 5760 | 4 | 31.042 (2) | |
| 3 | 3נדב פורת | R2 5695 | 5 | 31.822 (2) | |
| 4 | 4בן אלטלף | F4 5800 | 8 | 46.807 (2) | |
| 5 | 5גיל קרמר | F8 5880 | 9 | 47.057 (2) | |
| 6 | 6איתי סטקלוב | R8 5917 | 12 | 1:12.025 (2) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נתן קולטי | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5גיל קרמר | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6איתי סטקלוב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6גיא זהבי | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2בן אלטלף | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק יום-טוב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 5פבל טרנופולסקי | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 6אלדר קימוביץ | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אלדר קימוביץ | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 6 | 6אורן מיכאלי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 17 Drivers: 17  | 
				
| Total Race Laps | 106 |