close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1סבי עמון | R8 5917 | 5 | 4/2:34.474 (1) | |
| 2 | 2דוד לוי | F8 5880 | 6 | 4/3:00.290 (1) | |
| 3 | 3שמוליק בילגוראי | F2 5760 | 8 | 1/50.460 (1) | |
| 4 | 4SEVET FPV | R2 5695 | 9 | 0/0.000 (1) | |
| 5 | 5DRONE KID | F4 5800 | 10 | 0/0.000 (1) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | 1 | 4/1:40.841 (1) | |
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R2 5695 | 2 | 4/1:43.224 (1) | |
| 3 | 3פבל טרנופולסקי | F2 5760 | 3 | 4/1:49.239 (1) | |
| 4 | 4גיא זהבי | R1 5658 | 4 | 4/1:51.992 (1) | |
| 5 | 5אורן מיכאלי | R8 5917 | 7 | 3/1:22.773 (1) | |
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 10 Drivers: 10  | 
				
| Total Race Laps | 224 |