close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F2 5760 | 2 | 18.298 (4) | |
| 2 | 2אורן מיכאלי | R8 5917 | 3 | 18.499 (5) | |
| 3 | 3סבי עמון | R1 5658 | 6 | 23.203 (5) | |
| 4 | 4שמוליק בילגוראי | R2 5695 | 7 | 25.125 (6) | |
| 5 | 5SEVET FPV | F4 5800 | 10 | 42.612 (5) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | 1 | 17.998 (5) | |
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R2 5695 | 4 | 18.688 (3) | |
| 3 | 3גיא זהבי | R1 5658 | 5 | 22.172 (5) | |
| 4 | 4דוד לוי | F2 5760 | 8 | 27.818 (2) | |
| 5 | 5DRONE KID | F4 5800 | 9 | 29.209 (6) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4דוד לוי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2סבי עמון | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שמוליק בילגוראי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6DRONE KID | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4שמוליק בילגוראי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5סבי עמון | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6DRONE KID | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אלדר קימוביץ | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 6 | 6שמוליק בילגוראי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 10 Drivers: 10  | 
				
| Total Race Laps | 224 |