close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1גיל קרמר | R1 5658 | ||||
| 2 | 2אסי יהודה | R2 5695 | ||||
| 3 | 3דוד לוי | F2 5760 | ||||
| 4 | 4סבי עמון | F4 5800 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1לאוניד סיניצקי | R1 5658 | ||||
| 2 | 2ישעיהו זוננברג | R2 5695 | ||||
| 3 | 3שליו טוויג | F2 5760 | ||||
| 4 | 4DRONE KID | F4 5800 | ||||
| 5 | 5SEVET FPV | F8 5880 | ||||
| 6 | 6עומר ברקן | R8 5917 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1נדב פורת | R1 5658 | ||||
| 2 | 2YOSEF FPV | R2 5695 | ||||
| 3 | 3שמוליק בילגוראי | F2 5760 | ||||
| 4 | 4טל שגב | F4 5800 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | ||||
| 2 | 2גיא זהבי | R2 5695 | ||||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | ||||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | F4 5800 | ||||
| 5 | 5בן אלטלף | F8 5880 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1רועי בחר | |||||
| 2 | 2איגור ברזנוי | |||||
| 3 | 3אופק מויאל | |||||
| 4 | 4SEVET FPV | |||||
| 5 | 5דוד לוי | R1 5658 | ||||
| 6 | 6עומר ברקן | R2 5695 | ||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 25 Drivers: 22 |
| Total Race Laps | 299 |