close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R1 5658 | 2 | 39.089 (2) | |
| 2 | 2אלדר קימוביץ | F2 5760 | 3 | 39.099 (3) | |
| 3 | 3גיא זהבי | R2 5695 | 6 | 44.724 (3) | |
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | F4 5800 | 7 | 47.027 (2) | |
| 5 | 5דוד לוי | F8 5880 | 10 | 57.297 (2) | |
| 6 | 6שמוליק בילגוראי | R8 5917 | 11 | 57.397 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | R1 5658 | 1 | 38.349 (3) | |
| 2 | 2YOSEF FPV | R2 5695 | 4 | 40.841 (2) | |
| 3 | 3טל שגב | F4 5800 | 5 | 42.962 (3) | |
| 4 | 4בן אלטלף | F8 5880 | 8 | 48.128 (3) | |
| 5 | 5סבי עמון | F2 5760 | 9 | 54.855 (2) | |
| 6 | 6גיל קרמר | R8 5917 | 12 | 1:09.730 (3) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1עומר ברקן | R8 5917 | 2 | 1:10.420 (3) | |
| 2 | 2שליו טוויג | F2 5760 | 3 | 1:19.149 (2) | |
| 3 | 3לאוניד סיניצקי | R1 5658 | 6 | ||
| 4 | 4ישעיהו זוננברג | R2 5695 | |||
| 5 | 5DRONE KID | F4 5800 | |||
| 6 | 6SEVET FPV | F8 5880 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SEVET FPV | 1 | |||
| 2 | 2רועי בחר | 1 | |||
| 3 | 3אופק מויאל | ||||
| 4 | 4איגור ברזנוי | ||||
| 5 | 5דוד לוי | ||||
| 6 | 6עומר ברקן | ||||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שמוליק בילגוראי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דוד לוי | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיל קרמר | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5סבי עמון | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3פבל טרנופולסקי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5YOSEF FPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DRONE KID | F4 5800 | 1 | 1:00.701 (3) | |
| 2 | 2SEVET FPV | F8 5880 | 4 | 1:22.192 (3) | |
| 3 | 3ישעיהו זוננברג | R2 5695 | 5 | 2:00.430 (3) | |
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ישעיהו זוננברג | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שליו טוויג | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3לאוניד סיניצקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DRONE KID | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2עומר ברקן | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SEVET FPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4ישעיהו זוננברג | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5שליו טוויג | F2 5760 | |||
| 6 | 6לאוניד סיניצקי | R1 5658 | |||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שמוליק בילגוראי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 6טל שגב | F4 5800 | |||
| 4 | 7פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 8בן אלטלף | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 9נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1עומר ברקן | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שליו טוויג | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3לאוניד סיניצקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DRONE KID | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3ישעיהו זוננברג | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4עומר ברקן | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 5 | 5שליו טוויג | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6לאוניד סיניצקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SEVET FPV | Bump-Up | |||
| 2 | 2אופק מויאל | Bump-Up | |||
| 3 | 3דוד לוי | Bump-Up | |||
| 
											 15 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2YOSEF FPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שלמה דלל | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5טל שגב | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6בן אלטלף | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 16 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 17 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 18 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 25 Drivers: 22  | 
				
| Total Race Laps | 299 |