close X
				
			false
| 
												 Professionals 
												Entries: 17 
											 | 
										||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # | 
| # | Driver | Transponder # | 
| 1 | ברמן, רועירועי ברמן | |
| 2 | גלילי, אוריאורי גלילי | |
| 3 | זוננברג, שעיהSONNFPV | |
| 4 | זריהן, הראלRLFPV | |
| 5 | יום-טוב, אופקאופק יום-טוב | |
| 6 | יצהרי, אביבAVIV FPV | |
| 7 | לבן, עמיתAMIT09 | |
| 8 | לולאי, יוסףYOSEF FPV | |
| 9 | סבט, שיSEVET FPV | |
| 10 | סקולץ, יובליובל סקולץ | |
| 11 | פורת, נדבנדב פורת | |
| 12 | צורי , ניבNIVZFPV | |
| 13 | קוזק, איילCOZ Y NUT | |
| 14 | קופר, עידן KOPERFPV | |
| 15 | קשלס, גלעדGK FPV | |
| 16 | שגב, טלטל שגב | |
| 17 | שויקי, גלבועNACOFPV | |
| 
												 Hobbyists 
												Entries: 17 
											 | 
										||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # | 
| # | Driver | Transponder # | 
| 1 | ברמן, רועירועי ברמן | |
| 2 | גלילי, אוריאורי גלילי | |
| 3 | זוננברג, שעיהSONNFPV | |
| 4 | זריהן, הראלRLFPV | |
| 5 | יום-טוב, אופקאופק יום-טוב | |
| 6 | יצהרי, אביבAVIV FPV | |
| 7 | לבן, עמיתAMIT09 | |
| 8 | לולאי, יוסףYOSEF FPV | |
| 9 | סבט, שיSEVET FPV | |
| 10 | סקולץ, יובליובל סקולץ | |
| 11 | פורת, נדבנדב פורת | |
| 12 | צורי , ניבNIVZFPV | |
| 13 | קוזק, איילCOZ Y NUT | |
| 14 | קופר, עידן KOPERFPV | |
| 15 | קשלס, גלעדGK FPV | |
| 16 | שגב, טלטל שגב | |
| 17 | שויקי, גלבועNACOFPV | |
| 
												 Dji 
												Entries: 4 
											 | 
										||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # | 
| # | Driver | Transponder # | 
| 1 | בכור, פזפז בכור | |
| 2 | זריהן, הראלRLFPV | |
| 3 | מלכה, ירדן ירדן מלכה | |
| 4 | סקולץ, יובליובל סקולץ | |
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 38 Drivers: 19  | 
				
| Total Race Laps | 383 |