close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | 2 | 44.805 (3) | |
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R1 5658 | 3 | 47.818 (2) | |
| 3 | 3DRONE KID | R8 5917 | 6 | 59.600 (3) | |
| 4 | 4SONNFPV | F2 5760 | 7 | 1:03.874 (2) | |
| 5 | 5נועם סמדזה | F4 5800 | 10 | 1:40.900 (1) | |
| 6 | 6COZ Y NUT | F8 5880 | 11 | 2:41.691 (1) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | 1 | 26.555 (3) | |
| 2 | 2טל שגב | R1 5658 | 4 | 49.860 (3) | |
| 3 | 3איתי ממן | R2 5695 | 5 | 54.584 (3) | |
| 4 | 4אסי יהודה | F2 5760 | 8 | 1:09.810 (3) | |
| 5 | 5SEVET FPV | F4 5800 | 9 | 1:29.779 (2) | |
| 6 | 6יעקב חביב | R8 5917 | 12 | ||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1COZ Y NUT | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נועם סמדזה | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SEVET FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אסי יהודה | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 6 | 6יעקב חביב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2DRONE KID | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5איתי ממן | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6טל שגב | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אסי יהודה | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SEVET FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4איתי ממן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5טל שגב | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6DRONE KID | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4טל שגב | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אסי יהודה | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6איתי ממן | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שליו טוויג | R8 5917 | 2 | 1:31.932 (1) | |
| 2 | 2אסי יהודה | R1 5658 | 3 | 1:55.476 (2) | |
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שליו טוויג | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אסי יהודה | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SEVET FPV | R8 5917 | |||
| 4 | 4רועי בחר | F2 5760 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 16 Drivers: 14  | 
				
| Total Race Laps | 193 |