close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DRONE KID | R1 5658 | |||
| 2 | 2COZ Y NUT | R2 5695 | |||
| 3 | 3עומר קוסטה | F2 5760 | |||
| 4 | 4נועם סמדזה | F4 5800 | |||
| 5 | 5סבי עמון | F8 5880 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק מויאל | R1 5658 | |||
| 2 | 2איגור ברזנוי | R2 5695 | |||
| 3 | 3גיל קרמר | F2 5760 | |||
| 4 | 4טל שגב | F4 5800 | |||
| 5 | 5SONNFPV | F8 5880 | |||
| 6 | 6אורן מיכאלי | R8 5917 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | R1 5658 | |||
| 2 | 2אלדר קימוביץ | R2 5695 | |||
| 3 | 3SEVET FPV | F2 5760 | |||
| 4 | 4נדב פורת | F4 5800 | |||
| 5 | 5עומר ברקן | F8 5880 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1רועי ברמן | ||||
| 2 | 2שליו טוויג | ||||
| 3 | 3רובי ליאני | ||||
| 4 | 4רועי בחר | ||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 20 Drivers: 20  | 
				
| Total Race Laps | 254 |