close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1נדב פורת | F4 5800 | 2 | 29.439 (2) | |
2 | 2טל שגב | R1 5658 | 3 | 31.412 (3) | |
3 | 3DRONE KID | R2 5695 | 6 | 39.039 (3) | |
4 | 4סבי עמון | F8 5880 | 7 | 39.670 (3) | |
5 | 5COZ Y NUT | F2 5760 | 10 | 55.105 (3) | |
6 | 6עומר ברקן | R8 5917 | 11 | 57.047 (3) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1אורן מיכאלי | R8 5917 | 1 | 27.297 (3) | |
2 | 2פבל טרנופולסקי | R1 5658 | 4 | 32.192 (2) | |
3 | 3SONNFPV | F8 5880 | 5 | 34.995 (3) | |
4 | 4גיל קרמר | F2 5760 | 8 | 39.810 (3) | |
5 | 5אופק מויאל | R2 5695 | 9 | 39.850 (3) | |
6 | 6עומר קוסטה | F4 5800 | 12 | 1:19.860 (3) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1עומר ברקן | R8 5917 | Bump-Up | ||
2 | 2DRONE KID | R2 5695 | Bump-Up | ||
3 | 3COZ Y NUT | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4SONNFPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
5 | 5אופק מויאל | R1 5658 | Bump-Up | ||
6 | 6עומר קוסטה | F4 5800 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1טל שגב | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3סבי עמון | F8 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
5 | 5גיל קרמר | F2 5760 | Bump-Up | ||
6 | 6אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SONNFPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2DRONE KID | R2 5695 | Bump-Up | ||
3 | 3עומר קוסטה | F4 5800 | Bump-Up | ||
4 | 4גיל קרמר | F2 5760 | Bump-Up | ||
5 | 5אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
6 | 6סבי עמון | R1 5658 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2טל שגב | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4אורן מיכאלי | R8 5917 | Bump-Up | ||
5 | 5SONNFPV | F8 5880 | Bump-Up | ||
6 | 6סבי עמון | F2 5760 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SEVET FPV | R1 5658 | 2 | 46.156 (3) | |
2 | 2רועי ברמן | R2 5695 | 3 | 52.893 (3) | |
3 | 3רועי בחר | R8 5917 | 5 | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1רובי ליאני | R1 5658 | 1 | 44.104 (3) | |
2 | 2שליו טוויג | R2 5695 | 4 | 1:46.247 (3) | |
3 | 3איגור ברזנוי | R8 5917 | 5 | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1רועי ברמן | R2 5695 | Bump-Up | ||
2 | 2רועי בחר | R8 5917 | Bump-Up | ||
3 | 3SEVET FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4שליו טוויג | F2 5760 | Bump-Up | ||
5 | 5איגור ברזנוי | F4 5800 | Bump-Up | ||
Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
---|---|
Registrations |
Entries: 20 Drivers: 20 |
Total Race Laps | 254 |