close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1סבי עמון | R1 5658 | |||
| 2 | 2נועם סמדזה | R2 5695 | |||
| 3 | 3SONNFPV | F2 5760 | |||
| 4 | 4טל שגב | F4 5800 | |||
| 5 | 5SEVET FPV | F8 5880 | |||
| 6 | 6DRONE KID | R8 5917 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק מויאל | R1 5658 | |||
| 2 | 2גיל קרמר | R2 5695 | |||
| 3 | 3אורן מיכאלי | F2 5760 | |||
| 4 | 4איתי ממן | F4 5800 | |||
| 5 | 5COZ Y NUT | F8 5880 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | |||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R2 5695 | |||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | |||
| 4 | 4נדב פורת | F4 5800 | |||
| 5 | 5אור מקסימוק | R8 5917 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1רועי ברמן | ||||
| 2 | 2רועי בחר | R8 5917 | |||
| 3 | 3איגור ברזנוי | R2 5695 | |||
| 4 | 4שליו טוויג | F8 5880 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 20 Drivers: 20  | 
				
| Total Race Laps | 269 |