close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | R2 5695 | 2 | 42.002 (2) | |
| 2 | 2גיא זהבי | R1 5658 | 3 | 42.352 (2) | |
| 3 | 3אלדר קימוביץ | F2 5760 | 6 | 44.304 (3) | |
| 4 | 4אורן מיכאלי | F4 5800 | 7 | 45.205 (2) | |
| 5 | 5גיל קרמר | F8 5880 | 10 | 52.663 (2) | |
| 6 | 6COZ Y NUT | R8 5917 | 11 | 52.732 (3) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | R2 5695 | 1 | 41.882 (3) | |
| 2 | 2טל שגב | R1 5658 | 4 | 42.452 (2) | |
| 3 | 3איתי ממן | F4 5800 | 5 | 43.523 (1) | |
| 4 | 4SONNFPV | F2 5760 | 8 | 50.150 (3) | |
| 5 | 5סבי עמון | F8 5880 | 9 | 50.630 (3) | |
| 6 | 6DRONE KID | R8 5917 | 12 | 56.306 (3) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1איגור ברזנוי | R2 5695 | 2 | 1:17.647 (1) | |
| 2 | 3שליו טוויג | F8 5880 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2רועי בחר | R8 5917 | 4 | ||
| 2 | 1רועי ברמן | R1 5658 | |||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיל קרמר | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 5DRONE KID | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 6 | 6סבי עמון | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4איתי ממן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5טל שגב | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6נדב פורת | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שליו טוויג | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2איגור ברזנוי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אורן מיכאלי | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2סבי עמון | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3DRONE KID | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4טל שגב | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5איתי ממן | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6אלדר קימוביץ | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3פבל טרנופולסקי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4טל שגב | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אלדר קימוביץ | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6סבי עמון | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 20 Drivers: 20  | 
				
| Total Race Laps | 269 |