close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | R8 5917 | 2 | 48.759 (4) | |
| 2 | 2גיא זהבי | R1 5658 | 3 | 49.019 (3) | |
| 3 | 3סבי עמון | R2 5695 | 6 | 52.893 (2) | |
| 4 | 4גיל קרמר | F2 5760 | 7 | 1:06.487 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק מויאל | R8 5917 | 1 | 28.919 (3) | |
| 2 | 2נדב פורת | F8 5880 | 4 | 49.830 (4) | |
| 3 | 3טל שגב | F2 5760 | 5 | 51.792 (4) | |
| 4 | 4DRONE KID | R1 5658 | 8 | 1:35.946 (1) | |
| 5 | 5SEVET FPV | R2 5695 | 9 | 1:47.517 (4) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1סבי עמון | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק מויאל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיל קרמר | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4טל שגב | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 5 | 5נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6DRONE KID | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1סבי עמון | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אופק מויאל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SEVET FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 5DRONE KID | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6גיל קרמר | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 5סבי עמון | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6אופק מויאל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 12 Drivers: 12  | 
				
| Total Race Laps | 169 |