close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | R1 5658 | |||
| 2 | 2טל שגב | F2 5760 | |||
| 3 | 3נועם סמדזה | F8 5880 | |||
| 4 | 4אופק יום-טוב | R2 5695 | |||
| 5 | 6איתי ממן | F4 5800 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1עומר ברקן | R1 5658 | |||
| 2 | 2אייל קוז'אק | F2 5760 | |||
| 3 | 3SEVET FPV | F8 5880 | |||
| 4 | 4רובי ליאני | R2 5695 | |||
| 5 | 5נדב פורת | F4 5800 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | |||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F2 5760 | |||
| 3 | 3אלדר קימוביץ | F8 5880 | |||
| 4 | 4שעיה זוננברג | R2 5695 | |||
| 5 | 5DRONE KID | F4 5800 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שליו טוויג | R1 5658 | |||
| 2 | 2ניב צורי | F2 5760 | |||
| 3 | 3רועי ברמן | F8 5880 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 18 Drivers: 18  | 
				
| Total Race Laps | 225 |