close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק יום-טוב | R2 5695 | 2 | 42.422 (2) | |
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | F2 5760 | 3 | 42.652 (3) | |
| 3 | 3איתי ממן | F4 5800 | 6 | 47.718 (3) | |
| 4 | 4שעיה זוננברג | R1 5658 | 7 | 50.440 (3) | |
| 5 | 5גיל קרמר | F8 5880 | 10 | 1:00.691 (3) | |
| 6 | 6אייל קוז'אק | R8 5917 | 11 | 1:01.562 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R1 5658 | 1 | 41.041 (2) | |
| 2 | 2טל שגב | F2 5760 | 4 | 43.003 (3) | |
| 3 | 3נדב פורת | F4 5800 | 5 | 45.895 (3) | |
| 4 | 4אלדר קימוביץ | F8 5880 | 8 | 51.131 (1) | |
| 5 | 5DRONE KID | R2 5695 | 9 | 53.514 (2) | |
| 6 | 6עומר ברקן | R8 5917 | 12 | 1:30.831 (2) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ניב צורי | F2 5760 | 2 | 2:30.820 (1) | |
| 2 | 2רועי ברמן | F8 5880 | 3 | ||
| 3 | 3שליו טוויג | R1 5658 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2אייל קוז'אק | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק יום-טוב | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אלדר קימוביץ | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5DRONE KID | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6עומר ברקן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2איתי ממן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שעיה זוננברג | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 6 | 6טל שגב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ניב צורי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2רועי ברמן | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שליו טוויג | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלדר קימוביץ | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2DRONE KID | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיל קרמר | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4איתי ממן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 6 | 6שעיה זוננברג | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1רועי ברמן | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2ניב צורי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 3 | 3שליו טוויג | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 5 | 5אלדר קימוביץ | F8 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6איתי ממן | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 18 Drivers: 18  | 
				
| Total Race Laps | 225 |