Top 2 Consecutive (best 1 of 4)
Dji
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 RLFPV 39.911 6/2:25.105 (3) 5/2:06.196 (2) 0 : 49.673 0 : 47.067 0 : 39.911 0 :
2 פז בכור 44.474 4/2:17.007 (2) 4/2:30.171 (3) 0 : 1:24.094 0 : 44.474 0 : 1:08.884 0 : 1:15.875
3 ירדן מלכה 48.048 5/2:03.975 (4) 5/2:18.779 (3) 0 : 57.277 0 : 54.845 0 : 49.590 0 : 48.048
4 יובל סקולץ 2:12.042 2/2:12.042 (1) 2/2:26.526 (3) 0 : 2:12.042 0 : 0 : 2:26.526 0 : 2:28.779
Hobbyists
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 NACOFPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 טל שגב 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 KOPERFPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 COZ Y NUT 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 GK FPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 SONNFPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 יובל סקולץ 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 רועי ברמן 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 אורי גלילי 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 SEVET FPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 NIVZFPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 YOSEF FPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 RLFPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 נדב פורת 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 AMIT09 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 AVIV FPV 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
1 אופק יום-טוב 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0 : 0 : 0 :
Professionals
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 SONNFPV 29.420 4/1:04.354 (4) 4/1:08.018 (2) 0 : 40.631 0 : 33.564 0 : 0 : 29.420
2 YOSEF FPV 29.490 6/1:45.706 (1) 5/1:27.888 (2) 0 : 32.513 0 : 31.542 0 : 29.490 0 : 31.501
3 AMIT09 30.031 6/1:54.204 (1) 5/1:19.940 (4) 0 : 36.386 0 : 32.672 0 : 30.031 0 : 30.801
4 AVIV FPV 30.970 4/1:39.323 (4) 2/39.099 (2) 0 : 0 : 39.099 0 : 0 : 30.970
5 טל שגב 31.332 6/1:59.950 (1) 5/1:38.047 (2) 0 : 35.616 0 : 36.847 0 : 34.985 0 : 31.332
6 COZ Y NUT 31.813 6/1:58.629 (1) 5/1:33.824 (2) 0 : 37.057 0 : 32.352 0 : 32.263 0 : 31.813
7 אופק יום-טוב 31.832 5/1:43.784 (3) 4/1:06.646 (4) 0 : 0 : 0 : 39.020 0 : 31.832
8 נדב פורת 32.652 4/1:34.855 (2) 3/50.050 (4) 0 : 52.448 0 : 34.985 0 : 33.073 0 : 32.652
9 NIVZFPV 39.359 6/2:07.196 (3) 6/2:07.828 (2) 0 : 42.313 0 : 40.420 0 : 39.359 0 : 44.675
10 RLFPV 39.799 6/2:08.629 (4) 5/1:58.529 (2) 0 : 54.275 0 : 44.255 0 : 39.799 0 : 41.781
11 KOPERFPV 40.310 5/1:53.504 (2) 5/2:00.701 (4) 0 : 0 : 41.001 0 : 46.757 0 : 40.310
12 רועי ברמן 40.890 5/2:05.325 (4) 4/2:00.140 (2) 0 : 58.989 0 : 53.583 0 : 51.962 0 : 40.890
13 NACOFPV 47.598 5/2:03.343 (3) 4/1:44.934 (2) 0 : 53.894 0 : 51.851 0 : 48.809 0 : 47.598
14 GK FPV 53.664 4/2:03.834 (1) 4/2:07.978 (3) 0 : 55.045 0 : 53.664 0 : 59.851 0 : 1:01.621
15 SEVET FPV 1:05.285 4/2:33.514 (2) 3/1:39.019 (4) 0 : 1:07.768 0 : 1:11.482 0 : 0 : 1:05.285
16 אורי גלילי 1:07.498 3/1:47.067 (4) 3/1:49.990 (2) 0 : 1:13.443 0 : 1:08.628 0 : 1:09.270 0 : 1:07.498
17 יובל סקולץ 1/2:01.041 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0 : 0 : 0 :
close X