close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1פבל טרנופולסקי | R1 5658 | 2 | 57.047 (2) | |
2 | 2גיא זהבי | R2 5695 | 3 | 1:00.380 (2) | |
3 | 3SONNFPV | F2 5760 | 6 | 1:09.019 (3) | |
4 | 4טל שגב | F4 5800 | 7 | 1:12.433 (2) | |
5 | 5SEVET FPV | R7 5880 | 10 | 2:05.245 (2) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1נדב פורת | R1 5658 | 1 | 55.105 (3) | |
2 | 2אופק יום-טוב | R2 5695 | 4 | 1:07.277 (3) | |
3 | 3גיל קרמר | F2 5760 | 5 | 1:08.969 (3) | |
4 | 4איתי ממן | F4 5800 | 8 | 1:15.556 (2) | |
5 | 5COZ Y NUT | R7 5880 | 9 | 1:17.988 (1) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1טל שגב | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2SEVET FPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3איתי ממן | R1 5658 | Bump-Up | ||
4 | 4אופק יום-טוב | R2 5695 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
2 | 2פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
5 | 5גיל קרמר | R7 5880 | Bump-Up | ||
6 | 6COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1טל שגב | F4 5800 | Bump-Up | ||
2 | 2איתי ממן | R1 5658 | Bump-Up | ||
3 | 3אופק יום-טוב | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4גיל קרמר | R7 5880 | Bump-Up | ||
5 | 5גיא זהבי | F2 5760 | Bump-Up | ||
6 | 6COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
2 | 2נדב פורת | F4 5800 | Bump-Up | ||
3 | 3SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
4 | 4אופק יום-טוב | R2 5695 | Bump-Up | ||
5 | 5איתי ממן | R7 5880 | Bump-Up | ||
6 | 6גיא זהבי | R8 5917 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | |||||
Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League |
---|---|
Registrations |
Entries: 10 Drivers: 10 |
Total Race Laps | 217 |