close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | 2 | 46.187 (5) | |
| 2 | 2COZ Y NUT | R1 5658 | 3 | 47.658 (4) | |
| 3 | 3איתי ממן | R7 5880 | 6 | 49.549 (5) | |
| 4 | 4DRONE KID | F2 5760 | 7 | 54.154 (4) | |
| 5 | 5SEVET FPV | F4 5800 | 10 | 1:28.679 (5) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1פבל טרנופולסקי | R1 5658 | 1 | 43.663 (4) | |
| 2 | 2נדב פורת | R7 5880 | 4 | 49.360 (1) | |
| 3 | 3SONNFPV | F4 5800 | 5 | 49.420 (5) | |
| 4 | 4גיל קרמר | R2 5695 | 8 | 1:00.050 (4) | |
| 5 | 5אסי יהודה | F2 5760 | 9 | 1:21.992 (5) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1COZ Y NUT | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אסי יהודה | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4גיל קרמר | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DRONE KID | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3איתי ממן | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 6 | 6נדב פורת | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2COZ Y NUT | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אסי יהודה | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4נדב פורת | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 5 | 5SONNFPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 6 | 6DRONE KID | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2פבל טרנופולסקי | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3איתי ממן | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5גיל קרמר | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 6 | 6נדב פורת | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 10 Drivers: 10  | 
				
| Total Race Laps | 325 |