close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ניר בורשטיין | ||||
| 2 | 2דין וטורי | ||||
| 3 | 3אופק גולן | ||||
| 4 | 4אסי יהודה | ||||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DROR SHMUELY | ||||
| 2 | 2רון דוד | ||||
| 3 | 3צבי גודס | ||||
| 4 | 4נחמיה חדד | ||||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1דניאל משרקי | ||||
| 2 | 2נועם סמדזה | ||||
| 3 | 3הראל הריס | ||||
| 4 | 4SEVET FPV | ||||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | ||||
| 2 | 2אסף זדה | ||||
| 3 | 3YOPO | ||||
| 4 | 4איתי בן נר | ||||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיא זהבי | ||||
| 2 | 2IMRI | ||||
| 3 | 3רועי בחר | ||||
| 4 | 4תמיר חודורוב | ||||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אלון לוי | ||||
| 2 | 2אורי לשד | ||||
| 3 | 3ברק נוי | ||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 23 Drivers: 23  | 
				
| Total Race Laps | 469 |