close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AMIT09 | R1 5658 | 3 | 40.980 (4) | |
| 2 | 2COZ Y NUT | R8 5917 | 6 | 46.466 (3) | |
| 3 | 3RLFPV | R7 5880 | 11 | 56.177 (3) | |
| 4 | 4SEVET FPV | R2 5695 | 14 | 1:23.844 (4) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 5SONNFPV | R1 5658 | 2 | 40.090 (4) | |
| 2 | 2DRONE KID | R2 5695 | 7 | 48.659 (1) | |
| 3 | 4גיל קרמר | F4 5800 | 10 | 53.423 (2) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6YOSEF FPV | R8 5917 | 4 | 42.672 (4) | |
| 2 | 3טל שגב | R7 5880 | 5 | 42.802 (4) | |
| 3 | 1NIVZFPV | F4 5800 | 12 | 57.938 (4) | |
| 4 | 4IMRI | R1 5658 | 13 | 1:00.190 (4) | |
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6נדב פורת | R1 5658 | 1 | 38.247 (3) | |
| 2 | 2דרור שמואלי | R2 5695 | 8 | 50.911 (1) | |
| 3 | 1AVIV FPV | F2 5760 | 9 | 52.321 (3) | |
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RLFPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 2 | 2SEVET FPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3גיל קרמר | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AMIT09 | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SONNFPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4DRONE KID | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NIVZFPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2IMRI | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דרור שמואלי | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נדב פורת | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4AVIV FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 2 | 2RLFPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 3 | 3DRONE KID | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1IMRI | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2NIVZFPV | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4AVIV FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AMIT09 | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4YOSEF FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SONNFPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיל קרמר | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4NIVZFPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1YOSEF FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 2 | 2COZ Y NUT | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SONNFPV | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 4טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AMIT09 | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 
											 15 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AMIT09 | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2נדב פורת | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 14 Drivers: 14  | 
				
| Total Race Laps | 289 |