close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | R1 5658 | 11 | 1:06.056 (3) | |
| 2 | 2שלמה דלל | R8 5917 | 3 | 47.838 (5) | |
| 3 | 3דרור שמואלי | R5 5806 | 6 | 52.782 (2) | |
| 4 | 4IMRI | R7 5880 | 14 | 1:24.524 (2) | |
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1אופק יום-טוב | R1 5658 | 7 | 53.523 (4) | |
| 2 | 2NIVZFPV | R8 5917 | 10 | 1:05.786 (4) | |
| 3 | 3טל שגב | R5 5806 | 2 | 46.457 (3) | |
| 4 | 4SEVET FPV | R7 5880 | 15 | 1:30.441 (4) | |
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SONNFPV | R1 5658 | 5 | 49.069 (3) | |
| 2 | 2NACOFPV | R8 5917 | 12 | 1:14.484 (4) | |
| 3 | 3ASULIN FPV | R5 5806 | 13 | 1:19.560 (2) | |
| 4 | 4DRONE KID | R7 5880 | 4 | 48.800 (4) | |
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KOPERFPV | R1 5658 | 16 | 1:51.101 (2) | |
| 2 | 2COZ Y NUT | R8 5917 | 8 | 55.026 (3) | |
| 3 | 3RLFPV | R5 5806 | 9 | 58.238 (4) | |
| 4 | 4AVIV FPV | R7 5880 | 1 | 46.395 (4) | |
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1גיל קרמר | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2NIVZFPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3SEVET FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4IMRI | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1טל שגב | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שלמה דלל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דרור שמואלי | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אופק יום-טוב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SONNFPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2RLFPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3ASULIN FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4KOPERFPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AVIV FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2NACOFPV | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3COZ Y NUT | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4DRONE KID | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NIVZFPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיל קרמר | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3RLFPV | R5 5806 | |||
| 4 | 4SONNFPV | R7 5880 | |||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1טל שגב | R1 5658 | |||
| 2 | 2אופק יום-טוב | R8 5917 | |||
| 3 | 3COZ Y NUT | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4NACOFPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1שלמה דלל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 2 | 2AVIV FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דרור שמואלי | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4DRONE KID | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1טל שגב | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2גיל קרמר | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3אופק יום-טוב | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4SONNFPV | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AVIV FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2טל שגב | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3דרור שמואלי | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4אופק יום-טוב | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1AVIV FPV | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2שלמה דלל | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3טל שגב | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 4 | 4DRONE KID | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 15 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ירדן מלכה | R1 5658 | 2 | 1:25.672 (2) | |
| 2 | 2JLS | R8 5917 | |||
| 3 | 3GK FPV | R5 5806 | 3 | 1:29.231 (3) | |
| 
											 16 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3ירדן מלכה | R5 5806 | |||
| 2 | 2JLS | R8 5917 | |||
| 3 | 1GK FPV | R1 5658 | |||
| 
											 17 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ירדן מלכה | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 2 | 2JLS | R8 5917 | Bump-Up | ||
| 3 | 3GK FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
| 
											 18 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 19 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| 
											 20 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | |||||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 19 Drivers: 19  | 
				
| Total Race Laps | 383 |