close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SEVET FPV | R1 5658 | |||
| 2 | 2אופק יום-טוב | R2 5695 | |||
| 3 | 3נדב פורת | R5 5806 | |||
| 4 | 4KOPERFPV | R7 5880 | |||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SONNFPV | R1 5658 | |||
| 2 | 2AVIV FPV | R2 5695 | |||
| 3 | 3DRONE KID | R5 5806 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NIVZFPV | R1 5658 | |||
| 2 | 2דרור שמואלי | R2 5695 | |||
| 3 | 3YOSEF FPV | R5 5806 | |||
| 4 | 4רועי ברמן | R7 5880 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1יובל סקולץ | R1 5658 | |||
| 2 | 2COZ Y NUT | R2 5695 | |||
| 3 | 3גיל קרמר | R5 5806 | |||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1יובל סקולץ | R1 5658 | |||
| 2 | 2COZ Y NUT | R2 5695 | |||
| 3 | 3פז בכור | R5 5806 | |||
| 4 | 4רועי ברמן | R7 5880 | |||
| Race Track | Fril - Fpv Racing Israel League | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 18 Drivers: 15  | 
				
| Total Race Laps | 312 |