Mains Race Lineup
1
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 2 10.670 (4)
2 2בן אלטלף R8 5917 3 10.901 (4)
3 3אלדר קימוביץ F2 5760 6 12.593 (5)
4 4אורי לשד F4 5800 7 13.193 (4)
5 5הראל הריס R2 5695 10 17.218 (3)
6 6רועי בחר R7 5880 11 17.918 (5)
2
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1דרור שמואלי R1 5658 1 10.491 (5)
2 2יוסף לולאי R8 5917 4 11.331 (5)
3 3גיא זהבי F2 5760 5 11.621 (2)
4 4אסי יהודה F4 5800 8 15.576 (5)
5 5ניקו פלדמלה R2 5695 9 16.717 (5)
6 6שי סבט R7 5880 12 18.098 (5)
3
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1הראל הריס R2 5695 Bump-Up
2 2אורי לשד F4 5800 Bump-Up
3 3אלדר קימוביץ F2 5760 Bump-Up
4 4גיא זהבי R1 5658 Bump-Up
5 5שי סבט R7 5880 Bump-Up
6 6יוסף לולאי R8 5917 Bump-Up
4
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
2 2בן אלטלף R8 5917 Bump-Up
3 3רועי בחר R7 5880 Bump-Up
4 4דרור שמואלי F2 5760 Bump-Up
5 5ניקו פלדמלה R2 5695 Bump-Up
6 6אסי יהודה F4 5800 Bump-Up
5
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1יוסף לולאי R8 5917 Bump-Up
2 2אורי לשד F4 5800 Bump-Up
3 3הראל הריס R2 5695 Bump-Up
4 4רועי בחר R7 5880 Bump-Up
5 5ניקו פלדמלה R1 5658 Bump-Up
6 6אסי יהודה F2 5760 Bump-Up
6
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
2 2בן אלטלף R8 5917 Bump-Up
3 3דרור שמואלי F2 5760 Bump-Up
4 4יוסף לולאי F4 5800 Bump-Up
5 5אורי לשד R2 5695 Bump-Up
6 6ניקו פלדמלה R7 5880 Bump-Up

Event Stats

Race Track Fril - Fpv Racing Israel League
Registrations Entries: 14
Drivers: 14
Total Race Laps 487
close X