Mains Race Lineup
1
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1בן אלטלף R2 5695 2 14.544 (3)
2 2אסף זדה F4 5800 3 15.105 (2)
3 3גיא זהבי F2 5760 6 16.216 (3)
4 4דרור שמואלי R8 5917 7 16.437 (2)
5 5אביעד נידם R1 5658 10 20.591 (3)
6 6ניקו פלדמלה R7 5880 11 20.880 (3)
2
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 1 13.032 (3)
2 2יוסף לולאי R8 5917 4 15.225 (3)
3 3אלדר קימוביץ R7 5880 5 15.967 (3)
4 4אורי לשד F2 5760 8 17.287 (3)
5 5דוד לוי F4 5800 9 18.758 (4)
6 6נדב פורת R2 5695 12 21.000 (3)
3
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1אביעד נידם R1 5658 Bump-Up
2 2דרור שמואלי R8 5917 Bump-Up
3 3ניקו פלדמלה R7 5880 Bump-Up
4 4אורי לשד F2 5760 Bump-Up
5 5נדב פורת R2 5695 Bump-Up
6 6אלדר קימוביץ F4 5800 Bump-Up
4
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1גיא זהבי F2 5760 Bump-Up
2 2אסף זדה F4 5800 Bump-Up
3 3בן אלטלף R2 5695 Bump-Up
4 4שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
5 5יוסף לולאי R8 5917 Bump-Up
6 6דוד לוי R7 5880 Bump-Up
5
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ניקו פלדמלה R7 5880 Bump-Up
2 2אביעד נידם R1 5658 Bump-Up
3 3נדב פורת R2 5695 Bump-Up
4 4אסף זדה F4 5800 Bump-Up
5 5דוד לוי R8 5917 Bump-Up
6 6יוסף לולאי F2 5760 Bump-Up
6
Pros
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
2 2גיא זהבי F2 5760 Bump-Up
3 3בן אלטלף R2 5695 Bump-Up
4 4יוסף לולאי R8 5917 Bump-Up
5 5אסף זדה F4 5800 Bump-Up
6 6דוד לוי R7 5880 Bump-Up
7
Dji
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1גיא רותם R1 5658 2 35.496 (2)
2 2אלעד לייבל F2 5760 3 41.291 (3)
8
Dji
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3ראובן אביטבול F4 5800
2 2דניאל קנבסקי R8 5917 4
9
Dji
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1גיא רותם R1 5658 Bump-Up
2 2ראובן אביטבול F4 5800 Bump-Up

Event Stats

Race Track Fril - Fpv Racing Israel League
Registrations Entries: 21
Drivers: 21
Total Race Laps 404
close X