Mains Race Lineup
1
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1בן אלטלף F2 5760 2 16.036 (4)
2 2יוסף לולאי F4 5800 3 16.275 (6)
3 3גיא זהבי R8 5917 6 18.439 (6)
4 4אורן מיכאלי R2 5695 7 18.619 (6)
5 5נדב פורת R7 5880 10 21.652 (2)
6 6שמוליק בילגוראי R1 5658 11 30.521 (3)
2
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 1 14.555 (6)
2 2פבל טרנופולסקי R7 5880 4 17.067 (6)
3 3אופק יום-טוב R8 5917 5 18.159 (6)
4 4טל שגב F2 5760 8 20.440 (4)
5 5אביעד נידם R2 5695 9 21.402 (6)
6 6דניאל פן F4 5800 12 2:19.860 (5)
3
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1נדב פורת R7 5880 Bump-Up
2 2שמוליק בילגוראי R1 5658 Bump-Up
3 3בן אלטלף F2 5760 Bump-Up
4 4טל שגב R8 5917 Bump-Up
5 5אופק יום-טוב F4 5800 Bump-Up
6 6דניאל פן R2 5695 Bump-Up
4
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1יוסף לולאי F4 5800 Bump-Up
2 2גיא זהבי R8 5917 Bump-Up
3 3אורן מיכאלי R2 5695 Bump-Up
4 4שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
5 5פבל טרנופולסקי R7 5880 Bump-Up
6 6אביעד נידם F2 5760 Bump-Up
5
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1בן אלטלף F2 5760 Bump-Up
2 2שמוליק בילגוראי R1 5658 Bump-Up
3 3טל שגב R8 5917 Bump-Up
4 4גיא זהבי F4 5800 Bump-Up
5 5אביעד נידם R2 5695 Bump-Up
6 6אורן מיכאלי R7 5880 Bump-Up
6
Pros
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1שלמה דלל R1 5658 Bump-Up
2 2יוסף לולאי F4 5800 Bump-Up
3 3פבל טרנופולסקי R7 5880 Bump-Up
4 4בן אלטלף F2 5760 Bump-Up
5 5אורן מיכאלי R8 5917 Bump-Up
6 6גיא זהבי R2 5695 Bump-Up

Event Stats

Race Track Fril - Fpv Racing Israel League
Registrations Entries: 12
Drivers: 12
Total Race Laps 327
close X