Fastest Lap (best 1 of 3)
Pros
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 גיא זהבי 10.530 10/2:30.840 (3) 10/2:43.593 (2) 0 : 14.865 0 : 13.073 0 : 10.530
2 שלמה דלל 11.031 9/2:11.681 (1) 7/1:27.878 (2) 0 : 12.332 0 : 11.031 0 : 13.183
3 אורי לשד 13.603 5/1:49.560 (2) 3/1:08.098 (3) 0 : 23.403 0 : 16.417 0 : 13.603
4 אסף זדה 14.494 10/3:06.566 (1) 9/2:41.611 (2) 0 : 15.996 0 : 14.494 0 : 15.545
5 יוסף שלום לולאי 14.745 9/2:33.383 (3) 8/2:45.315 (2) 0 : 17.108 0 : 16.777 0 : 14.745
6 אמרי הרלב 15.636 7/2:41.692 (1) 5/1:38.489 (2) 0 : 16.386 0 : 15.636 0 : 18.439
7 דרור שמואלי 16.016 6/1:49.850 (2) 2/52.963 (3) 0 : 24.294 0 : 16.016 0 : 23.073
8 דוד לוי 16.197 8/2:49.260 (2) 6/2:07.278 (1) 0 : 18.179 0 : 16.197 0 : 16.567
9 ניקו פלדמלה 16.706 8/3:02.783 (3) 7/2:49.649 (2) 0 : 22.673 0 : 16.706 0 : 19.730
10 נועם סמדזה 17.188 7/2:20.991 (3) 1/30.331 (1) 0 : 30.331 0 : 0 : 17.188
11 איל אסולין 17.347 7/2:20.981 (1) 4/1:46.146 (3) 0 : 17.347 0 : 17.668 0 : 18.479
12 הראל הריס 17.487 10/3:46.676 (3) 6/2:35.035 (1) 0 : 22.252 0 : 19.039 0 : 17.487
13 דניאל משרקי 17.717 7/2:23.754 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0 : 0 : 17.717
14 אסי יהודה 19.059 7/2:40.731 (3) 5/2:31.491 (2) 0 : 20.641 0 : 23.793 0 : 19.059
15 תמיר חודורוב 19.199 6/2:33.153 (2) 5/1:43.603 (3) 0 : DQ 0 : 20.661 0 : 19.199
16 YONATAN FITUSI 20.020 6/2:40.500 (1) 2/52.213 (2) 0 : 20.020 0 : 24.915 0 :
17 עמית שליו 20.821 4/1:41.932 (1) 4/1:49.029 (2) 0 : 22.943 0 : 20.821 0 :
18 שי סבט 22.512 6/2:44.974 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0 : 0 : 22.512
19 רועי בחר 24.475 6/2:37.237 (2) 4/2:51.151 (1) 0 : 30.841 0 : 24.475 0 :
20 בן אלטלף 25.536 4/2:00.600 (2) 3/2:43.153 (1) 0 : 36.597 0 : 25.536 0 : 29.910
21 נתן קולטי 30.580 4/2:12.952 (3) 4/3:02.292 (2) 0 : 37.668 0 : 30.580 0 : 31.371
close X